| Среднемесячная номинальная заработная плата |
ОпределениеСреднемесячная номинальная заработная плата - определяется путем деления суммы начисленного фонда заработной платы на численность фактически проработавших работников и на число месяцев в отчетном периоде.
Динамика
|
| Показатель | 2009 г. | янв.-июль 2010 г. | |
| ВВП, млрд. тенге | 16 100,3 | 8 733** | |
| Прирост ВВП, % | 1,2 | 8,0** | |
| Краткосрочный экономический индикатор*, % к соответствующему периоду прошлого года | 101,0 | 109,2 | Инфляция, к декабрю предыдущего года% | 107,3 | 104,6 |
| Уровень безработицы, % | 6,6 | 5,7 | |
| Индекс реальной заработной платы, % | 103,2 | 105,0** | |
| Средства Национального фонда, млн. долл. США | 24 386 | 27 009 | |
| Золотовалютные резервы, млн. долл.США | 23 218 | 27 229 | |
| Сальдо платежного баланса, млн. долл. США | 2 721,4 | 4 348,2** | |
|
*Расчет краткосрочного экономического индикатора по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность,
строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих 67-68% от ВВП. ** Январь - июнь |
|||
| Индикатор | 2009г. | июнь 2010г. | |
| Доля кредитов в располагаемых доходах населения, % | 69,1 | 61,4 | |
| Склонность населения к сбережению, % | 9,3 | 11,9*** | |
| Отношение несырьевого экспорта к несырьевому импорту | 0,44 | 0,56 | |
| Устойчивость по обслуживанию внешнего долга (общенациональный показатель) | 6,3 | 14,9 | |
| Устойчивость банковского сектора по обслуживанию внешнего долга | 0,998 | 0,993 | |
|
***1 квартал 2010 |
|||